воскресенье, 24 апреля 2011 г.

k=0,99999923059759484808149510275369

- формула для вычисления количества простых чисел на интервале
Почему ещё один частный пример вычисления количества простых чисел на малых интервалах? Потому что здесь можно быстро, по формуле, найти коэффициент, в отличии, от первого частного примера (k=2,4), где коэффициент подбирался в зависимости от результата вычисления.
Величина коэффициента зависит от одного значения простого числа в массиве простых чисел.  Например: у меня  в программу забит массив простых чисел от 2 до 1299709, значит значение k=0,99999923059759484808149510275369. При вычислении, количество изменений знаков величины погрешности 17, вычисление от (n=2) до (n=189).   Ниже частный пример вычислений, таблица, по приведённым выше данным.
1 2 4,0 0,0 0,0 0,0
2 3 12,0 1,0 1,0 0,0
3 5 30,0 1,3 1,0 -0,3
4 7 70,0 4,8 4,0 -0,8
5 11 132,0 2,3 2,0 -0,3
6 13 208,0 7,5 7,0 -0,5
7 17 306,0 3,1 1,0 -2,1
8 19 418,0 9,7 8,0 -1,7
9 23 644,0 18,8 18,0 -0,8
10 29 870,0 4,6 4,0 -0,6
11 31 1116,0 23,7 24,0 0,3
12 37 1480,0 16,5 14,0 -2,5
13 41 1722,0 5,9 5,0 -0,9
14 43 1978,0 18,3 15,0 -3,3
15 47 2444,0 32,6 33,0 0,4
16 53 3074,0 36,1 30,0 -6,1
17 59 3540,0 7,9 8,0 0,1
18 61 4026,0 40,1 37,0 -3,1
19 67 4690,0 26,1 24,0 -2,1
20 71 5112,0 9,1 8,0 -1,1
21 73 5694,0 46,0 45,0 -1,0
22 79 6478,0 29,5 29,0 -0,5
23 83 7304,0 51,0 44,0 -7,0
24 89 8544,0 75,7 66,0 -9,7
25 97 9700,0 35,0 34,0 -1,0
26 101 10302,0 12,0 11,0 -1,0
27 103 10918,0 36,5 33,0 -3,5
28 107 11556,0 12,5 11,0 -1,5
29 109 12208,0 37,9 36,0 -1,9
30 113 14238,0 168,6 149,0 -19,6
31 127 16510,0 43,4 35,0 -8,4
32 131 17816,0 74,0 67,0 -7,0
33 137 18906,0 15,4 9,0 -6,4
34 139 20572,0 139,3 131,0 -8,3
35 149 22350,0 16,5 13,0 -3,5
36 151 23556,0 83,0 71,0 -12,0
37 157 25434,0 85,7 74,0 -11,7
38 163 27058,0 53,1 50,0 -3,1
39 167 28724,0 90,1 86,0 -4,1
40 173 30794,0 92,8 78,0 -14,8
41 179 32220,0 19,1 20,0 0,9
42 181 34390,0 172,8 163,0 -9,8
43 191 36672,0 20,1 19,0 -1,1
44 193 37828,0 60,8 55,0 -5,8
45 197 39006,0 20,6 18,0 -2,6
46 199 41790,0 227,4 205,0 -22,4
47 211 46842,0 240,0 213,0 -27,0
48 223 50398,0 68,9 66,0 -2,9
49 227 51756,0 23,3 21,0 -2,3
50 229 53128,0 70,1 64,0 -6,1
51 233 55454,0 118,4 107,0 -11,4
52 239 57360,0 24,2 24,0 -0,2
53 241 60250,0 218,5 197,0 -21,5
54 251 64256,0 125,9 114,0 -11,9
55 257 67333,9 128,4 111,0 -17,4
56 263 70483,9 130,9 114,0 -16,9
57 269 72629,9 26,7 20,0 -6,7
58 271 74795,9 133,9 123,0 -10,9
59 277 77559,9 81,8 77,0 -4,8
60 281 79241,9 27,6 23,0 -4,6
61 283 82635,9 249,1 237,0 -12,1
62 293 89657,9 371,2 329,0 -42,2
63 307 95169,9 89,5 84,0 -5,5
64 311 97031,9 30,1 31,0 0,9
65 313 98907,9 90,6 78,0 -12,6
66 317 104609,9 396,5 355,0 -41,5
67 331 111215,9 158,7 137,0 -21,7
68 337 116601,9 290,1 256,0 -34,1
69 347 120755,9 33,1 29,0 -4,1
70 349 122847,9 99,6 90,0 -9,6
71 353 126373,9 167,4 152,0 -15,4
72 359 131393,9 237,6 211,0 -26,6
73 367 136523,9 173,0 164,0 -9,0
74 373 140993,9 175,4 163,0 -12,4
75 379 144777,9 106,6 91,0 -15,6
76 383 148603,9 179,1 155,0 -24,1
77 389 154043,9 254,1 231,0 -23,1
78 397 158799,9 110,8 95,0 -15,8
79 401 163607,9 260,6 228,0 -32,6
80 409 170961,9 340,9 300,0 -40,9
81 419 175979,9 38,7 36,0 -2,7
82 421 181029,9 349,3 312,0 -37,3
83 431 186191,9 39,6 42,0 2,4
84 433 189653,9 198,6 175,0 -23,6
85 439 194037,9 120,5 114,0 -6,5
86 443 198463,8 202,3 183,0 -19,3
87 449 204743,8 286,4 253,0 -33,4
88 457 210219,8 124,7 121,0 -3,7
89 461 212981,8 41,8 32,0 -9,8
90 463 215757,8 125,7 110,0 -15,7
91 467 223225,8 464,1 424,0 -40,1
92 479 232793,8 302,3 273,0 -29,3
93 487 238629,8 131,4 113,0 -18,4
94 491 244517,8 308,6 282,0 -26,6
95 499 250497,8 134,1 112,0 -22,1
96 503 255523,8 224,9 204,0 -20,9
97 509 264679,8 499,7 436,0 -63,7
98 521 271961,8 46,4 41,0 -5,4
99 523 282419,8 790,5 713,0 -77,5
100 541 295385,8 240,0 206,0 -34,0
101 547 304131,8 436,1 398,0 -38,1
102 557 313033,8 246,3 217,0 -29,3
103 563 319783,8 248,5 235,0 -13,5
104 569 324329,8 50,1 43,0 -7,1
105 571 328895,7 251,1 224,0 -27,1
106 577 338121,7 456,0 409,0 -47,0
107 587 347503,7 257,3 231,0 -26,3
108 593 354613,7 259,4 241,0 -18,4
109 599 359399,7 52,3 51,0 -1,3
110 601 364205,7 262,1 242,0 -20,1
111 607 371483,7 264,3 216,0 -48,3
112 613 377607,7 159,8 141,0 -18,8
113 617 381305,7 53,5 45,0 -8,5
114 619 389969,7 590,0 525,0 -65,0
115 631 403839,7 491,3 426,0 -65,3
116 641 411521,7 55,3 47,0 -8,3
117 643 415377,7 166,3 152,0 -14,3
118 647 421843,7 278,6 252,0 -26,6
119 653 429673,7 280,7 250,0 -30,7
120 659 434939,7 56,5 57,0 0,5
121 661 444191,7 623,3 569,0 -54,3
122 673 454947,6 172,8 146,0 -26,8
123 677 461713,6 289,3 252,0 -37,3
124 683 471269,6 408,0 379,0 -29,0
125 691 483699,6 529,9 483,0 -46,9
126 701 496307,6 417,5 383,0 -34,5
127 709 509061,6 542,2 482,0 -60,2
128 719 521993,6 427,1 396,0 -31,1
129 727 532163,6 308,0 270,0 -38,0
130 733 540953,6 310,1 262,0 -48,1
131 739 548337,6 187,3 159,0 -28,3
132 743 557249,6 438,9 386,0 -52,9
133 751 567755,6 316,5 277,0 -39,5
134 757 575319,6 191,1 165,0 -26,1
135 761 584447,6 447,8 400,0 -47,8
136 769 593667,5 193,6 182,0 -11,6
137 773 607577,5 842,5 756,0 -86,5
138 787 626451,5 593,1 515,0 -78,1
139 797 643975,5 733,2 629,0 -104,2
140 809 655289,5 67,5 67,0 -0,5
141 811 665019,5 608,9 550,0 -58,9
142 821 674861,5 68,4 63,0 -5,4
143 823 679797,5 205,4 183,0 -22,4
144 827 684755,5 68,7 57,0 -11,7
145 829 694701,5 619,4 557,0 -62,4
146 839 714827,5 904,4 819,0 -85,4
147 853 730167,4 211,9 190,0 -21,9
148 857 735305,4 70,9 67,0 -3,9
149 859 740457,4 212,9 189,0 -23,9
150 863 755987,4 926,0 826,0 -100,0
151 877 771759,4 216,9 198,0 -18,9
152 881 777041,4 72,5 63,0 -9,5
153 883 782337,4 217,9 204,0 -13,9
154 887 803621,4 1384,7 1247,0 -137,7
155 907 825369,4 223,3 213,0 -10,3
156 911 836297,4 522,8 471,0 -51,8
157 919 852831,3 677,3 594,0 -83,3
158 929 869543,3 531,9 485,0 -46,9
159 937 880779,3 229,7 215,0 -14,7
160 941 890185,3 384,0 349,0 -35,0
161 947 901543,3 386,1 340,0 -46,1
162 953 920597,3 1009,2 897,0 -112,2
163 967 937989,3 236,0 203,0 -33,0
164 971 947695,3 394,6 342,0 -52,6
165 977 959413,3 396,7 341,0 -55,7
166 983 973169,3 558,2 510,0 -48,2
167 991 987035,2 401,5 360,0 -41,5
168 997 1004975,2 887,9 803,0 -84,9
169 1009 1021107,2 244,8 228,0 -16,8
170 1013 1031233,2 409,2 359,0 -50,2
171 1019 1039379,2 82,2 68,0 -14,2
172 1021 1051629,2 741,0 653,0 -88,0
173 1031 1063991,2 83,0 86,0 3,0
174 1033 1072253,2 415,7 377,0 -38,7
175 1039 1088871,2 751,9 680,0 -71,9
176 1049 1101449,2 84,2 70,0 -14,2
177 1051 1114059,1 759,1 707,0 -52,1
178 1061 1126781,1 85,0 73,0 -12,0
179 1063 1135283,1 425,7 392,0 -33,7
180 1069 1160933,1 1454,4 1302,0 -152,4
181 1087 1184829,1 260,7 236,0 -24,7
182 1091 1191371,1 87,1 80,0 -7,1
183 1093 1197927,1 261,6 229,0 -32,6
184 1097 1208893,1 437,3 370,0 -67,3
185 1103 1222123,1 439,3 391,0 -48,3
186 1109 1237643,0 617,8 532,0 -85,8
187 1117 1253273,0 444,1 393,0 -51,1
188 1123 1266743,0 446,1 409,0 -37,1
Sergey Sitnikov

Комментариев нет:

Отправить комментарий